
Görseller: Trendyol
Stanley The IceFlow™ Flip Straw 2.0 Pipetli Termos Bardak 0,89 LT / 30Oz Pembe 10-12043-070
Bu ürün şu an yalnız Trendyol'da izleniyor; başka bir sitede ya da satıcıda eşleşen teklif bulunmadı.

Görseller: Trendyol
Bu ürün şu an yalnız Trendyol'da izleniyor; başka bir sitede ya da satıcıda eşleşen teklif bulunmadı.
| İlk görüldüğü an | Fiyat |
|---|---|
| 31 Eki 16:39 | 1.999 TL |
| 31 Eki 18:38 | 1.900 TL |
| 2 Kas 00:37 | 2.016 TL |
| 2 Kas 10:37 | 1.900 TL |
| 2 Kas 18:37 | 1.999 TL |
| 2 Kas 22:36 | 1.979 TL |
| 3 Kas 00:36 | 1.999 TL |
| 3 Kas 14:36 | 1.979 TL |
| 3 Kas 16:37 | 1.999 TL |
| 3 Kas 18:36 | 1.979 TL |
| 3 Kas 20:36 | 1.999 TL |
| 3 Kas 22:36 | 2.001 TL |
| 4 Kas 00:36 | 1.979 TL |
| 4 Kas 02:36 | 1.960 TL |
| 4 Kas 08:36 | 1.949 TL |
| 4 Kas 10:36 | 1.925 TL |
| 4 Kas 12:36 | 1.949 TL |
| 4 Kas 18:36 | 1.915 TL |
| 4 Kas 20:36 | 1.890 TL |
| 4 Kas 22:36 | 1.909 TL |
| 5 Kas 00:36 | 1.887 TL |
| 5 Kas 02:36 | 1.890 TL |
| 5 Kas 14:36 | 1.950 TL |
| 5 Kas 16:36 | 1.955 TL |
| 5 Kas 18:36 | 1.915 TL |
| 5 Kas 20:36 | 1.899 TL |
| 5 Kas 22:36 | 1.915 TL |
| 6 Kas 02:36 | 1.912 TL |
| 6 Kas 08:36 | 1.909 TL |
| 6 Kas 10:36 | 1.902 TL |
| 6 Kas 12:36 | 1.911 TL |
| 6 Kas 14:36 | 1.900 TL |
| 6 Kas 16:36 | 1.898 TL |
| 6 Kas 18:36 | 1.870 TL |
| 6 Kas 20:36 | 1.893 TL |
| 6 Kas 22:36 | 1.891 TL |
| 7 Kas 10:36 | 1.856 TL |
| 7 Kas 14:16 | 1.855 TL |
| 7 Kas 16:21 | 1.848 TL |
| 7 Kas 18:24 | 1.825 TL |
| 7 Kas 20:27 | 1.831 TL |
| 7 Kas 22:28 | 1.820 TL |
| 8 Kas 00:35 | 1.824 TL |
| 8 Kas 12:37 | 1.833 TL |
| 8 Kas 14:38 | 1.820 TL |
| 8 Kas 16:38 | 1.911 TL |
| 8 Kas 18:39 | 1.886 TL |
| 8 Kas 20:46 | 1.849 TL |
| 9 Kas 00:46 | 1.875 TL |
| 9 Kas 04:46 | 1.879 TL |
| 9 Kas 06:46 | 1.898 TL |
| 9 Kas 08:46 | 1.879 TL |
| 9 Kas 10:46 | 1.852 TL |
| 9 Kas 12:47 | 1.863 TL |
| 9 Kas 14:47 | 1.840 TL |
| 9 Kas 16:48 | 1.864 TL |
| 9 Kas 18:48 | 1.845 TL |
| 9 Kas 20:49 | 1.912 TL |
| 9 Kas 22:49 | 1.900 TL |
| 10 Kas 00:50 | 1.908 TL |
| 10 Kas 02:50 | 1.898 TL |
| 10 Kas 08:51 | 1.897 TL |
| 10 Kas 10:51 | 1.900 TL |
| 10 Kas 12:50 | 1.898 TL |
| 10 Kas 14:52 | 1.896 TL |
| 10 Kas 18:51 | 1.940 TL |
| 10 Kas 23:02 | 1.950 TL |
| 11 Kas 09:58 | 1.943 TL |
| 11 Kas 16:51 | 1.925 TL |
| 11 Kas 19:17 | 1.923 TL |
| 11 Kas 21:52 | 1.908 TL |
| 12 Kas 00:59 | 1.900 TL |
| 12 Kas 09:14 | 1.927 TL |
| 12 Kas 13:00 | 1.890 TL |
| 12 Kas 16:53 | 1.909 TL |
| 12 Kas 20:52 | 1.910 TL |
| 13 Kas 00:59 | 1.899 TL |
| 13 Kas 04:58 | 1.910 TL |
| 13 Kas 07:45 | 1.893 TL |
| 13 Kas 10:58 | 1.850 TL |
Grafik yalnız ölçülen fiyatları gösterir: fiyat, değişimin tespit edildiği anda basamakla değişir; iki ölçüm arası tahminle doldurulmaz. 26 saatten uzun ölçüm yoksa ya da ürün stokta değilse çizgi kesilir. Noktalar fiyat değişimleridir: düşüş yeşil, artış kırmızı. Fiyat geçmişi 14 günlük; daha uzun dönemler geçmiş uzadıkça açılır. Grafiğin üzerine gelerek ya da dokunarak gün gün fiyatı görebilirsin.
Ürünü takip listene ekle, istersen bir hedef fiyat yaz. Fiyat düzenli olarak kontrol edilir; siteye her girdiğinde listende fiyatın ne kadar değiştiği ve hedefe ulaşıp ulaşmadığı görünür.
Hedef fiyat yazdıysan fiyat onun altına inince, yazmadıysan bugünkünden en az %5 düşünce tek e-posta gönderilir. Önce onay bağlantısı gelir; her e-postada tek tıkla iptal var. E-posta adresin yalnız bu alarm için kullanılır. Ayrıntılar
Liste bu tarayıcıda saklanır, hesap gerekmez. Takip listem
Trendyol sayfasındaki fiyat geçerlidir.
Bu sitede kullanıcı yorumu ve puanı yayımlanmaz; değerlendirmeler mağazanın kendi sayfasındadır.
Yorumları Trendyol sayfasında oku